イギリスのTimes Higher Education(THE)社が最新の世界大学ランキング2021を発表しました。
この記事では主に
- 世界大学ランキングとは
- 日本・台湾それぞれの大学の順位
- 便利な公式サイトの使い方
をテーマに情報を整理していきます。
世界大学ランキングとは
世界大学ランキングといっても様々な媒体で調査が行われており、それぞれで順位の差異などもあります。今回はその中でもメジャーなTHE社のものを取り上げます。
正式名称をWorld University Rankings(そのままですね)といい、世界各国の大学を
- 教育(Teaching)
- 研究(Research)
- 論文引用(Citation)
- 産業界からの収入(Industry Income)
- 国際視点(International outlook
の5分野で採点しランキング化したものです。
※これらの順位は大学を評価する要因の一部であり、決して大学の優劣を判断するものではありません。

そもそも評価基準の1つである論文引用率は、非英語圏の大学に相当不利に働くよ
それでも
各大学のどういった部分が評価されていて、同じ非英語圏である台湾の大学はどうなのか
については意味のある分析になるでしょう。
日本の主要大学ランキング
日本の主要な大学をピックアップして表にまとめてみました。
それがこちらです。
順位 | 大学名 | 国/私 | 総合スコア | 教育 | 研究 | 論文引用 | 産業界からの収入 | 国際視点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 東京大学 | 国 | 76.0 | 87.9 | 90.7 | 57.7 | 82.6 | 40.1 |
54 | 京都大学 | 国 | 70.3 | 77.9 | 79.9 | 60.8 | 74.6 | 37.8 |
201-250 | 東北大学 | 国 | 50.6-54.2 | 57.7 | 61.0 | 38.1 | 97.4 | 46.7 |
301-350 | 東京工業大学 | 国 | 45.6-47.9 | 51.8 | 54.2 | 34.7 | 71.8 | 41.1 |
351-400 | 名古屋大学 | 国 | 43.6-45.5 | 47.7 | 47.8 | 38.5 | 87.7 | 34.9 |
351-400 | 産業医科大学 | 私 | 43.6-45.5 | 27.0 | 10.2 | 100 | 40.0 | 19.3 |
351-400 | 大阪大学 | 国 | 43.6-45.5 | 52.0 | 50.6 | 34.0 | 64.0 | 38.6 |
401-450 | 九州大学 | 国 | 39.8-43.5 | 45.3 | 42.3 | 33.8 | 79.0 | 40.7 |
401-450 | 東京医科歯科大学 | 国 | 39.8-43.5 | 46.1 | 26.6 | 53.4 | 65.9 | 28.2 |
401-450 | 筑波大学 | 国 | 39.8-43.5 | 43.5 | 39.0 | 35.0 | 47.1 | 44.6 |
501-600 | 北海道大学 | 国 | 36.4-39.7 | 45.0 | 41.5 | 29.4 | 64.6 | 41.9 |
601-800 | 慶応大学 | 私 | 30.2-36.3 | 32.1 | 25.2 | 38.4 | 43.6 | 33.4 |
601-800 | 神戸大学 | 国 | 30.2-36.3 | 32.1 | 23.4 | 36.1 | 40.0 | 32.3 |
801-1000 | 千葉大学 | 国 | 25.1-30.1 | 26.3 | 18.5 | 30.9 | 46.1 | 26.7 |
801-1000 | 広島大学 | 国 | 25.1-30.1 | 29.4 | 23.5 | 32.0 | 55.1 | 37.0 |
801-1000 | 立教大学 | 私 | 25.1-30.1 | 16.8 | 8.7 | 46.9 | 34.0 | 46.4 |
801-1000 | 早稲田大学 | 私 | 25.1-30.1 | 30.8 | 24.2 | 26.0 | 37.6 | 40.3 |
1001~ | 中央大学 | 私 | 10.3-25.0 | 23.7 | 10.2 | 15.8 | 36.1 | 24.1 |
1001~ | 同志社大学 | 私 | 10.3-25.0 | 18.2 | 10.1 | 5.9 | 34.8 | 27.7 |
1001~ | 法政大学 | 私 | 10.3-25.0 | 17.1 | 10.1 | 27.2 | 35.0 | 28.1 |
1001~ | 明治大学 | 私 | 10.3-25.0 | 18.7 | 8.4 | 11.0 | 34.9 | 27.2 |

普段目にする偏差値を元にしているランキングとは結構違うね
台湾の主要大学ランキング
順位 | 大学名 | 国/私 | 総合スコア | 教育 | 研究 | 論文引用 | 産業界からの収入 | 国際視点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 台湾大学 | 国 | 62.3 | 57.1 | 66.7 | 66.9 | 69.5 | 44.8 |
301-350 | 台北医学大学 | 私 | 45.6-47.9 | 30.3 | 33.2 | 77.5 | 96.0 | 40.3 |
351-400 | 清華大学 | 国 | 43.6-45.5 | 37.4 | 48.6 | 48.4 | 65.3 | 39.2 |
401-500 | 中国医薬大学 | 私 | 39.8-43.5 | 27.1 | 34.8 | 54.5 | 96.6 | 36.3 |
401-500 | 陽明大学 | 国 | 39.8-43.5 | 38.6 | 19.1 | 75.1 | 37.6 | 22.8 |
501-600 | 成功大学 | 国 | 36.4-39.7 | 33.7 | 44.8 | 25.1 | 100 | 37.8 |
501-600 | 交通大学 | 国 | 36.4-39.7 | 36.8 | 47.1 | 24.1 | 92.9 | 38.8 |
501-600 | 台湾科技大学 | 国 | 36.4-39.7 | 29.7 | 41.3 | 38.6 | 65.5 | 44.9 |
601-800 | 台湾師範大学 | 国 | 30.2-36.3 | 32.5 | 36.8 | 30.8 | 80.6 | 55.2 |
801-1000 | 亞洲大学 | 私 | 25.1-30.1 | 17.5 | 35.6 | 28.5 | 100 | 42.0 |
801-1000 | 東華大学 | 国 | 25.1-30.1 | 17.2 | 23.7 | 30.1 | 38.6 | 40.1 |
801-1000 | 台北科技大学 | 国 | 25.1-30.1 | 21.9 | 21.3 | 28.0 | 90.8 | 33.0 |
1000~ | 逢甲大学 | 私 | 10.3-25.0 | 19.3 | 17.8 | 17.5 | 39.4 | 34.1 |
1000~ | 高雄大学 | 国 | 10.3-25.0 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 38.4 | 26.7 |
1000~ | 台北大学 | 国 | 10.3-25.0 | 19.5 | 14.1 | 23.0 | 38.4 | 26.7 |
1000~ | 東海大学 | 私 | 10.3-25.0 | 15.2 | 11.5 | 12.6 | 37.8 | 32.7 |
いかがでしょうか。日本台湾ともに国立大学の評価が高い印象がありますね。
カテゴリ別の評価を知るには
この記事では5つのカテゴリーからなる総合スコアに基づくランキングをまとめました。
それでも人によっては

私は留学を考えているから”国際視点”を重視したい
とか

研究者になりたいから”研究分野”が大事だなぁ
という意見もあるだろうと思います。
そんなときはぜひTHE社のホームページに進んでみてください。
上のurlを開くとこのような画面が表示されるかと思います

画像の中の青枠で囲った部分で、調べたい大学の国・学科、そして5つのカテゴリーを変更でき、そのたびに順位が変動します。
下の画像は
- 国:台湾、日本
- 学科:すべて
- カテゴリー:研究
の条件で検索した際の結果です

青枠で囲ったとおり、順位が研究スコアを基準としたものになっています。
まとめ
気になる大学などあったでしょうか。最後に紹介したサイトを活用すれば日台の大学だけでなく、世界中の大学の評価スコアを比較できます。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
それではまた〜
Twitterのフォローもよろしく!
